Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
| Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | aaadam91 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | więcej |
| Kuna (Martes sp.) | Ssaki | aaadam91 | 2026-11-06 | 2026-11-10 | więcej |
| Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | Dawid K. | 2026-11-06 | 2026-11-10 | więcej |
| Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) | Ssaki | walik_kl | 2026-11-10 | 2026-11-10 | więcej |
| Zając szarak (Lepus europaeus) | Ssaki | Kelo | 2026-11-07 | 2026-11-09 | więcej |
| Myszołów (Buteo buteo) | Ptaki | swiergol1 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | więcej |
| Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) | Ptaki | PrzemekS | 2026-11-08 | 2026-11-08 | więcej |
| Pies domowy (Canis familiaris) | Ssaki | PrzemekS | 2026-11-08 | 2026-11-08 | więcej |
| Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | PrzemekS | 2026-11-08 | 2026-11-08 | więcej |
| Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | PrzemekS | 2026-11-08 | 2026-11-08 | więcej |
32757
235
48615
310