Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
| Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogatka (Parus major) | Ptaki | swiergol1 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | więcej |
| Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | Tadek | 2026-11-03 | 2026-11-03 | więcej |
| Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | Tadek | 2026-11-03 | 2026-11-03 | więcej |
| Dzik (Sus scrofa) | Ssaki | PrzemekS | 2026-11-02 | 2026-11-02 | więcej |
| Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | PrzemekS | 2026-11-02 | 2026-11-02 | więcej |
| Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | W.Stephan | 2026-11-01 | 2026-11-02 | więcej |
| Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | aaadam91 | 2026-10-25 | 2026-11-02 | więcej |
| Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | aaadam91 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | więcej |
| Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | aaadam91 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | więcej |
| Sarna (Capreolus capreolus) | Ssaki | aaadam91 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | więcej |
32711
235
48565
310