Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
| Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsuk (Meles meles) | Ssaki | elf_zielony | 2026-09-10 | 2026-10-27 | więcej |
| Wiewiórka (Sciurus vulgaris) | Ssaki | elf_zielony | 2026-10-17 | 2026-10-27 | więcej |
| Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | Tadek | 2026-10-27 | 2026-10-27 | więcej |
| Kuna (Martes sp.) | Ssaki | Derty | 2026-10-27 | 2026-10-27 | więcej |
| Sarna (Capreolus capreolus) | Ssaki | Derty | 2026-10-27 | 2026-10-27 | więcej |
| Wiewiórka (Sciurus vulgaris) | Ssaki | EvaPos | 2026-10-27 | 2026-10-27 | więcej |
| Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | Tadek | 2026-10-27 | 2026-10-27 | więcej |
| Zaskroniec (Natrix natrix) | Gady | mawez | 2026-10-19 | 2026-10-26 | więcej |
| Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | W.Stephan | 2026-10-25 | 2026-10-26 | więcej |
| Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | W.Stephan | 2026-10-24 | 2026-10-26 | więcej |
32681
235
48535
310