Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
| Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuna domowa (Martes foina) | Ssaki | Tadek | 2026-07-01 | 2026-08-03 | więcej |
| Łoś (Alces alces) | Ssaki | Tadek | 2026-01-31 | 2026-08-03 | więcej |
| Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | Kelo | 2026-08-02 | 2026-08-03 | więcej |
| Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | Kelo | 2026-08-02 | 2026-08-03 | więcej |
| Norka amerykańska (Mustela vison) | Ssaki | Kelo | 2026-08-01 | 2026-08-03 | więcej |
| Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | Kelo | 2026-08-01 | 2026-08-03 | więcej |
| Sarna (Capreolus capreolus) | Ssaki | WojtekB | 2026-08-02 | 2026-08-03 | więcej |
| Kuna domowa (Martes foina) | Ssaki | Kelo | 2026-08-01 | 2026-08-03 | więcej |
| Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | Kelo | 2026-08-01 | 2026-08-03 | więcej |
| Kuna leśna (Martes martes) | Ssaki | Kelo | 2026-08-01 | 2026-08-03 | więcej |
Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny artykuł naukowy na podstawie danych zgromadzonych w portalu Zwierzęta na Drodze. Artykuł został opublikowany w międzynarodowym czasopiśmie Scientific Reports i jest dostępny w zakładce Publikacje Rejestru lub na stronie czasopisma.
31865
234
47580
306