Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
| Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | Kelo | 2026-10-21 | 2026-10-22 | więcej |
| Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | Kelo | 2026-10-20 | 2026-10-22 | więcej |
| Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | Kelo | 2026-10-20 | 2026-10-22 | więcej |
| Wiewiórka (Sciurus vulgaris) | Ssaki | Kelo | 2026-10-20 | 2026-10-22 | więcej |
| Uszatka (Asio otus) | Ptaki | Tadek | 2026-10-21 | 2026-10-22 | więcej |
| Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | tmaszkal | 2026-10-21 | 2026-10-22 | więcej |
| Kuna domowa (Martes foina) | Ssaki | Accipiter | 2026-10-15 | 2026-10-22 | więcej |
| Wilk (Canis lupus) | Ssaki | PrzemekS | 2026-10-21 | 2026-10-22 | więcej |
| Łoś (Alces alces) | Ssaki | PrzemekS | 2026-10-22 | 2026-10-22 | więcej |
| Kuna (Martes sp.) | Ssaki | Mustela | 2026-10-21 | 2026-10-22 | więcej |
32653
235
48506
310