Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
---|---|---|---|---|---|
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) | Ptaki | Tadek | 2025-06-14 | 2025-06-14 | więcej |
Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | Tadek | 2025-06-14 | 2025-06-14 | więcej |
Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | Kelo | 2025-06-14 | 2025-06-14 | więcej |
Zaskroniec (Natrix natrix) | Gady | Kelo | 2025-06-14 | 2025-06-14 | więcej |
Kos (Turdus merula) | Ptaki | Tadek | 2025-06-14 | 2025-06-14 | więcej |
Kos (Turdus merula) | Ptaki | Tadek | 2025-06-14 | 2025-06-14 | więcej |
Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | Tadek | 2025-06-14 | 2025-06-14 | więcej |
Zaskroniec (Natrix natrix) | Gady | Tadek | 2025-06-14 | 2025-06-14 | więcej |
Gąsiorek (Lanius collurio) | Ptaki | Tadek | 2025-06-14 | 2025-06-14 | więcej |
Śpiewak (Turdus philomelos) | Ptaki | Tadek | 2025-06-14 | 2025-06-14 | więcej |
Drogi, jako dominujący element infrastruktury, wywierają istotny wpływ na ekosystemy, prowadząc do utraty siedlisk, ich fragmentacji, zanieczyszczeń oraz zwiększonej presji antropogenicznej. Mogą również wpływać na zakłócenia interakcji międzygatunkowych, takich jak drapieżnictwo, konkurencja, mutualizm i pasożytnictwo. Stopień oddziaływania będzie zależał od mobilności, wielkości terytoriów, tempa reprodukcji oraz tolerancji poszczególnych gatunków zwierząt na obecność infrastruktury.
28185
222
43126
296