Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
---|---|---|---|---|---|
Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | elf_zielony | 2023-09-24 | 2023-12-05 | więcej |
Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | elf_zielony | 2023-05-18 | 2023-12-05 | więcej |
Sarna (Capreolus capreolus) | Ssaki | elf_zielony | 2023-04-25 | 2023-12-05 | więcej |
Nieoznaczony | Ssaki | Beria | 2023-12-02 | 2023-12-05 | więcej |
Wilk (Canis lupus) | Ssaki | Beria | 2023-11-30 | 2023-12-05 | więcej |
Jenot (Nyctereutes procyonoides) | Ssaki | Beria | 2023-11-28 | 2023-12-05 | więcej |
Tchórz (Mustela putorius) | Ssaki | Karol | 2023-11-27 | 2023-12-04 | więcej |
Żubr (Bison bonasus) | Ssaki | PrzemekS | 2023-12-04 | 2023-12-04 | więcej |
Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | barutko | 2023-12-03 | 2023-12-03 | więcej |
Daniel (Dama dama) | Ssaki | barutko | 2023-12-03 | 2023-12-03 | więcej |
Liczba kolizji drogowych ze zwierzyną w Polsce wykazuje stały trend wzrostowy. W latach 2007-2019 liczba ta uległa w naszym kraju podwojeniu. W tym samym czasie jednak całkowita liczba wypadków drogowych wzrosła nie więcej niż o 20%. Czasowy oraz przestrzenny wzorzec zdarzeń drogowych ze zwierzyną istotnie odbiega od tego notowanego podczas wypadków i kolizji drogowych ogółem. Zjawisku temu przyjrzał się zespół badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.
23742
214
36395
262